Вакантные места для приема (перевода) учащихся
Наименование программы/ уровень образования |
Количество классов/групп | Количество вакнтных мест | Количество учащихся за счет муниципального бюджета | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами |
ООП НОО | 4 | 32 | 22 | 0 |
1 класс | 1 | 4 | 10 | 0 |
2 класс | 1 | 4 | 10 | 0 |
3 класс | 1 | 7 | 7 | 0 |
4 класс | 1 | 7 | 7 | 0 |
ООП ООО | 5 | 46 | 24 | 0 |
5 класс | 1 | 2 | 12 | 0 |
6 класс | 1 | 4 | 10 | 0 |
7 класс | 1 | 5 | 9 | 0 |
8 класс | 1 | 8 | 6 | 0 |
9 класс | 1 | 4 | 10 | 0 |
ООП СОО | 0 | 28 | 0 | 0 |
10 класс | 0 | 0 | 14 | 0 |
11 класс | 0 | 0 | 14 | 0 |
ООП ДОО | 1 | 1 | 9 | 0 |
Доп. образование | 5 | 0 | 46 | 0 |
Графический дизайн | 1 | 14 | 0 | 0 |
Видеомонтаж: кадр за кадром | 1 | 14 | 0 | 0 |
Шахматы | 2 | 18 | 0 | 0 |
Юный медик | 1 | 14 | 0 | 0 |
Всего | 0 | 46 | 0 |
Сведения об имеющихся вакансиях работников - вакансий нет.