Вакантные места для приема (перевода) учащихся
Наименование программы/ уровень образования |
Количество классов/групп | Количество вакнтных мест | Количество учащихся за счет муниципального бюджета | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами |
ООП НОО | 4 | 40 | 16 | 0 |
1 класс | 1 | 11 | 3 | 0 |
2 класс | 1 | 11 | 3 | 0 |
3 класс | 1 | 10 | 4 | 0 |
4 класс | 1 | 8 | 6 | 0 |
ООП ООО | 5 | 45 | 25 | 0 |
5 класс | 1 | 8 | 6 | 0 |
6 класс | 1 | 12 | 2 | 0 |
7 класс | 1 | 8 | 6 | 0 |
8 класс | 1 | 11 | 3 | 0 |
9 класс | 1 | 6 | 8 | 0 |
ООП СОО | 0 | 28 | 0 | 0 |
10 класс | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 класс | 0 | 0 | 0 | 0 |
ООП ДОО | 1 | 0 | 41 | 0 |
Доп. образование | 5 | 0 | 41 | 0 |
Графический дизайн | 1 | 0 | 14 | 0 |
Шахматы | 2 | 0 | 14 | 0 |
Юный медик | 1 | 0 | 14 | 0 |
Дошкольная группа | 1 | 0 | 14 | 0 |
Сведения об имеющихся вакансиях работников - вакансий нет.